ドコモから2009年秋冬モデルとして発売予定の01Bシリーズの概要です。
まず、発売予定の端末として、情報が入ってきているものですが、F、SH、N、P、Lとかなり少なめな印象です。
タッチパネルとスタイルチェンジが快適な操作を可能にするNewスタイルケータイ

FOMA PRIMEシリーズ NEC製N-01Aのスペック
| サイズ(H×W×D) | 約113×50×17.6[最厚部:約22]mm(折りたたみ時) |
|---|---|
| 質量 | 約139g(電池パック装着時) |
| メインディスプレイ | 約3.2インチ TFT液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)26万2144色 |
| サブディスプレイ | (なし) |
| カメラ | 有効約520万画素CMOS 有効約33万画素CMOS(インカメラ) |
| 連続待受時間(3G) | 静止時(自動):約570時間 |
| 連続通話時間(3G) | 音声通話:約200分 |
| ワンセグ視聴時間 | 約220分(ECOモード約320分) |
| 外部メモリー | microSD/microSDHC(別売) |
FOMA PRIMEシリーズ NEC製N-01Aのサービス対応

続きを読む »
スイーツのようにカラフルな「ピエール エルメ パリ」ケータイ

FOMA STYLEシリーズ NEC製N-03Aのスペック
| サイズ(H×W×D) | 約107×49×12.9[最厚部:約15.3]mm(折りたたみ時) |
|---|---|
| 質量 | 約108g(電池パック装着時) |
| メインディスプレイ | 約3.0インチ TFT液晶 フルワイドQVGA(240×427ドット)26万2144色 |
| サブディスプレイ | LED |
| カメラ | 有効約200万画素CMOS |
| 連続待受時間(3G) | 約580時間 |
| 連続通話時間(3G) | 音声通話:約210分 |
| ワンセグ視聴時間 | 約280分 |
| 外部メモリー | microSD(別売) |
FOMA STYLEシリーズ NEC製N-03Aのサービス対応

8メガカメラ搭載、3.3インチ大画面、サイクロイドスタイルのAQUOSケータイ

FOMA PRIMEシリーズ シャープ製SH-01Aのスペック
| サイズ(H×W×D) | 約111×50×16.6[最厚部:約22]mm(折りたたみ時) |
|---|---|
| 質量 | 約145g(電池パック装着時) |
| メインディスプレイ | 約3.3インチ NewモバイルASV液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)1677万色 |
| サブディスプレイ | LED |
| カメラ | 有効約800万画素CCD 約11万画素CMOS(インカメラ) |
| 連続待受時間(3G) | 約560時間 |
| 連続通話時間(3G) | 音声通話:約210分 |
| ワンセグ視聴時間 | 約250分 |
| 外部メモリー | microSD/microSDHC(別売) |
FOMA PRIMEシリーズ シャープ製SH-01Aのサービス対応

ヨコ画面でも快適操作の「2WAYキー」搭載、WオープンスタイルのVIERAケータイ

FOMA PRIMEシリーズ パナソニック製P-01Aのスペック
| サイズ(H×W×D) | 約108×50×16.9[最厚部:約18.6]mm(折りたたみ時) |
|---|---|
| 質量 | 約122g(電池パック装着時) |
| メインディスプレイ | 約3.1インチ TFT液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)26万2144色 |
| サブディスプレイ | 約0.9インチ有機EL(128×36ピクセル) |
| カメラ | 有効約510万画素CMOS 約33万画素CMOS(インカメラ) |
| 連続待受時間(3G) | 約640時間 |
| 連続通話時間(3G) | 音声通話:約200分/テレビ電話:約110分 |
| ワンセグ視聴時間 | 約270分(ECOモード約410分) |
| 外部メモリー | microSD/microSDHC(別売) |
FOMA PRIMEシリーズ パナソニック製P-01Aのサービス対応

タッチパネルで直感的に操作する、ハイスペック防水ケータイ

FOMA PRIMEシリーズ 富士通製F-01Aのスペック
| サイズ(H×W×D) | 約111×50×17.5[最厚部:約19.4]mm(折りたたみ時) |
|---|---|
| 質量 | 約142g(電池パック装着時) |
| メインディスプレイ | 約3.2インチ スーパーファインIPS液晶 フルワイドVGA(480×864ドット)1,677万色 |
| サブディスプレイ | 約1.4インチ モノクロ有機EL(174×64ドット) |
| カメラ | 有効約520万画素CMOS |
| 連続待受時間(3G) | 静止時(自動):約620時間 |
| 連続通話時間(3G) | 音声通話:約230分/テレビ電話:約100分 |
| ワンセグ視聴時間 | 約310分(ECOモード約360分) |
| 外部メモリー | microSD/microSDHC(別売) |
FOMA PRIMEシリーズ 富士通製F-01Aのサービス対応

F906iの売りは、使いたいデータをすぐ探せるサーチ機能と、より強化されたセキュリティ機能です。
SH906iのように、SO906iもSO905iと比べて大幅に機能が追加された機種です。
と言ってもやはり強化されたメインの部分は「BRAVIA」と名がついているだけあって、マルチメディア系。
従来のTV端末やCS端末と統合したようなイメージに仕上がっています。
FOMA 906iシリーズの中で最初に発売となったP906iの詳細情報です。
P905iと同様のWオープンスタイルで、さらにデザインに磨きをかけ、若干薄くなりました。
906iシリーズとしては、同社前モデル(SH905i / SH905iTV)と比べて大幅に新機能が追加されているのがSHシリーズのSH906iとSH906iTV。
SHシリーズはFOMAの中でも人気が高く、注目度も高いので今回も力が入っているように思えます。

