ドコモから発売される2009年夏モデルに関してネット上で書かれている噂情報をまとめました。
5月19日にドコモから公式に2009年夏モデルの発表がありますが、それまでの間、随時情報をアップデートしていきます。
基本スペック(N/F)
| N-06A | N-07A | N-08A | N-09A | F-08A | F-09A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 大きさ | 3.3インチ | 3.0インチ | 3.2インチ | 3.2インチ | 3.0インチ | 3.3インチ |
| 方式 | TFT | TFT | TFT | TFT | IPS | IPS | |
| 解像度 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×960 | |
| 色数 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 16,777,216 | |
| サブディスプレイ | なし | なし | モノクロ | モノクロ | モノクロ | なし | |
| データフォルダ容量 | 約195MB | 約195MB | 約195MB | 約195MB | 約112MB | 約112MB | |
| カメラ (メイン) |
画素数 | 810万 | 810万 | 810万 | 810万 | 520万 | 810万 |
| センサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| カメラ (サブ) |
画素数 | 33万 | なし | 33万 | 33万 | 32万 | 33万 |
| センサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| スタイル | 回転2軸 | スライド | 薄型折りたたみ | スライド | |||
| その他 | 防水 | ||||||

